ООО «Скорпио-Аромат», российский производитель пищевых ароматизаторов, предлагает Вашему вниманию ароматизаторы и вкусоароматические эмульсии для производства безалкогольных, слабоалкогольных напитков, крепкого алкоголя, напитков типа “Smooshie”, а также функциональных напитков различного направления.
Специалистами «Скорпио-Аромат» разработана коллекция ароматизаторов для безалкогольных и слабоалкогольных напитков, в том числе на основе натурального растительного сырья. Основным преимуществом нашей технологии является индивидуальный подход в работе с клиентами.
Весьма интересны напитки с острыми или травяными ароматизаторами: черный перец, тмин, бергамот и т.п.
№ | Наименование | Артикул | Усредненная дозировка, кг/100дал |
1. | Абрикос | 1121 | 0,5 |
2. | Ананас | 1001 | 0,3-0,5 |
3. | Брусника | 3902 | 0,3-0,5 |
4. | Бергамот | 9140 | 0,3-0,5 |
5. | Виски со сливками | 7111 | 1 |
6. | Вишня | 1152 | 0,3 |
7. | Вино белое | 6000 | 1 |
8. | Вино красное | 6001 | 1 |
9. | Грейпфрут | 7601 | 0,5 |
10. | Гренадин | 1164 | 0,5-1,0 |
11. | Джин | 9051 | 0,5 |
12. | Дыня | 1103 | 0,3 |
13. | Клубника | 1603 | 0,8-1,0 |
14. | Клюква | 7501 | 0,8-1,0 |
15. | Кофе | 1401 | 0,8-1,0 |
16. | Куантро | 7128 | 0,8-1,0 |
17. | Лимон | 7002 | 0,8-1,0 |
18. | Лимон-Лайм | 1906 | 0,5 |
19. | Малина | 2001 | 0,3-0,5 |
20. | Манго | 2101 | 0,5 |
21. | Маракуйя | 1503 | 0,5 |
22. | Миндаль | 1184 | 0,3-0,5 |
23. | Мята | 7001 | 0,5 |
24. | Персик | 7003 | 0,3-0,5 |
25. | Ром | 2802 | 0,3-0,5 |
26. | Текила | 2803 | 1 |
27. | Тоник | 9019 | 0,5 |
28. | Холодок | 7021 | 0,3-1,0 |
29. | Черная смородина | 3002 | 1 |
30. | Черника | 3904 | 0,5 |
31. | Шампанское | 6004 | 1 |
32. | Яблоко | 3401 | 1 |
33. | «Дюшес» | 9015 | 0,4 |
34. | «Крем-Сода» | 9016 | 1,2 |
35. | «Лимонад» | 9017 | 0,4 |
36. | «Ситро» | 9018 | 0,4 |
АССРТИМЕНТ ЭМУЛЬСИЙ ДЛЯ НАПИТКОВ
№ | Нименование | Артикул | Усредненная дозировка, кг/100дал |
1. | Апельсиновая | Э8007 | 1 |
2. | Грейпфрутовая | Э8113 | 1,0-1,2 |
3. | Лимонная | Э8004 | 1 |
4. | Мандариновая | Э8130 | 1 |
5. | Тропик | Э8112 | 1 |
6. | Замутнитель | Э8124 | 1 |
Дозировка ароматизатора меняется в зависимости от специфики и качества используемого сырья.